[2 GAMES YG SAMA PERSIS LANGKAHNYA!] – Kebanyakan orang catur bilang bahwa dalam bermain catur, kita TIDAK AKAN BERMAIN DENGAN BANGUNAN, POSISI dan LANGKAH yang sama persis!
Faktanya sulit sekali mencari 2 game yg langkahnya sama persis (utamanya yang di atas 20 langkah) – apalagi yg dimainkan oleh para Grandmaster! – Apakah memang ga ada yg sama?
Dalam Mega Database 2017 yang berisi sekitar 7 Juta Games, saya baru menemukan 2 GAMES yg dimainkan oleh Grandmaster yang dimainkan SAMA PERSIS LANGKAHNYA! – Berikut NOTASI LANGKAHNYA – Hanya ini masih di bawah 20 langkah! – Silakan teman2 SHARE jika ada yg SAMA IDENTIK LANGKAHnya yg di atas 20 langkah. :)
Ivanchuk,Vassily (2715) – Carlsen,Magnus (2862) [D38]
Tata Steel-A 77th Wijk aan Zee (10), 21.01.2015
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Bb4 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 0-0 8.Rc1 dxc4 9.Bxc4 c5 10.0-0 cxd4 11.Nxd4 Bd7 12.Qb3 Nc6 13.Nxc6 Bxc3 14.Rxc3 Bxc6 15.Bb5 Bd5 16.Bc4 Bc6 17.Bb5 Bd5 18.Bc4 ½-½
Topalov,Veselin (2798) – Anand,Viswanathan (2804) [D38]
Norway Chess 3rd Stavanger (9), 25.06.2015
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Bb4 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 0-0 8.Rc1 dxc4 9.Bxc4 c5 10.0-0 cxd4 11.Nxd4 Bd7 12.Qb3 Nc6 13.Nxc6 Bxc3 14.Rxc3 Bxc6 15.Bb5 Bd5 16.Bc4 Bc6 17.Bb5 Bd5 18.Bc4 ½-½
Ternyata 15 GAMES ini SAMA LANGKAHnya (ATAU MIRIP DIBOLAK-BALIK URUTAN LANGKAH AWALNYA) – sampai langkah ke-18 seperti GAME di atas! – WOW!!
Roiz,Michael (2605) – Adams,Michael (2735) [D38]
Gibraltar Masters Gibraltar (4), 26.01.2007
1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 d5 4.Nc3 Bb4 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 0-0 8.Rc1 dxc4 9.Bxc4 c5 10.0-0 cxd4 11.Nxd4 Bd7 12.Qb3 Nc6 13.Nxc6 Bxc3 14.Rxc3 Bxc6 15.Bb5 Bd5 16.Bc4 Bc6 17.Bb5 Bd5 18.Bc4 Bc6 19.Bb5 Bd5 ½-½
Ivanchuk,Vassily (2715) – Carlsen,Magnus (2862) [D38]
Tata Steel-A 77th Wijk aan Zee (10), 21.01.2015
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Bb4 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 0-0 8.Rc1 dxc4 9.Bxc4 c5 10.0-0 cxd4 11.Nxd4 Bd7 12.Qb3 Nc6 13.Nxc6 Bxc3 14.Rxc3 Bxc6 15.Bb5 Bd5 16.Bc4 Bc6 17.Bb5 Bd5 18.Bc4 ½-½
Bordovsky,Vladimir (2340) – Voitovich,Vladislav (2321) [D38]
Lvov Maksym Yusupov Memorial 3rd Lvov (1), 06.03.2015
1.Nf3 Nf6 2.d4 e6 3.c4 Bb4+ 4.Nc3 d5 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 0-0 8.Rc1 dxc4 9.Bxc4 c5 10.0-0 cxd4 11.Nxd4 Bd7 12.Qb3 Nc6 13.Nxc6 Bxc3 14.Rxc3 Bxc6 15.Bb5 Bd5 16.Bc4 Bc6 17.Bb5 Bd5 18.Bc4 Bc6 19.Bb5 Bd5 ½-½
Topalov,Veselin (2798) – Anand,Viswanathan (2804) [D38]
Norway Chess 3rd Stavanger (9), 25.06.2015
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Bb4 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 0-0 8.Rc1 dxc4 9.Bxc4 c5 10.0-0 cxd4 11.Nxd4 Bd7 12.Qb3 Nc6 13.Nxc6 Bxc3 14.Rxc3 Bxc6 15.Bb5 Bd5 16.Bc4 Bc6 17.Bb5 Bd5 18.Bc4 ½-½
Egri,Laszlo Jr (2161) – Grimm,Gyorgy (2122) [D38]
HUN-ch U18 Balatonlelle (5), 22.06.2015
1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 d5 4.Nc3 Bb4 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 0-0 8.Rc1 dxc4 9.Bxc4 c5 10.0-0 cxd4 11.Nxd4 Bd7 12.Qb3 Nc6 13.Nxc6 Bxc3 14.Rxc3 Bxc6 15.Bb5 Bd5 16.Bc4 Bc6 17.Bb5 Bd5 18.Bc4 Bc6 ½-½
Steingrimsson,Hedinn (2559) – Hammer,Jon Ludvig (2683) [D38]
ISL-chT 1516 Reykjavik (3.4), 26.09.2015
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Bb4 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 0-0 8.Rc1 dxc4 9.Bxc4 c5 10.0-0 cxd4 11.Nxd4 Bd7 12.Qb3 Nc6 13.Nxc6 Bxc3 14.Rxc3 Bxc6 15.Bb5 Bd5 16.Bc4 Bc6 17.Bb5 Bd5 18.Bc4 Bc6 19.Bb5 ½-½
Yilmazyerli,Mert (2438) – Firat,Burak (2452) [D38]
Manavgat Turkey Cup Manavgat (8), 04.02.2016
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 Bb4 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 0-0 8.Rc1 dxc4 9.Bxc4 c5 10.0-0 cxd4 11.Nxd4 Bd7 12.Qb3 Nc6 13.Nxc6 Bxc3 14.Rxc3 Bxc6 15.Bb5 Bd5 16.Bc4 Bc6 17.Bb5 Bd5 18.Bc4 Bc6 ½-½
Swayams,Mishra (2470) – Khalifman,Alexander (2624) [D38]
Moscow Aeroflot op-A 15th Moscow (2), 02.03.2016
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 Bb4 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 0-0 8.Rc1 dxc4 9.Bxc4 c5 10.0-0 cxd4 11.Nxd4 Bd7 12.Qb3 Nc6 13.Nxc6 Bxc3 14.Rxc3 Bxc6 15.Bb5 Bd5 16.Bc4 Bc6 17.Bb5 Bd5 ½-½
Goganov,Aleksey (2600) – Wojtaszek,Radoslaw (2722) [D38]
EU-ch 17th Gjakova (9), 21.05.2016
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Bb4 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 0-0 8.Rc1 dxc4 9.Bxc4 c5 10.0-0 cxd4 11.Nxd4 Bd7 12.Qb3 Nc6 13.Nxc6 Bxc3 14.Rxc3 Bxc6 15.Bb5 Bd5 16.Bc4 Bc6 17.Bb5 ½-½
Kempinski,Robert (2615) – Wojtaszek,Radoslaw (2729) [D38]
POL-chT Poland (9.1), 09.10.2016
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Bb4 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 0-0 8.Rc1 dxc4 9.Bxc4 c5 10.0-0 cxd4 11.Nxd4 Bd7 12.Qb3 Nc6 13.Nxc6 Bxc3 14.Rxc3 Bxc6 15.Bb5 Bd5 16.Bc4 Bc6 17.Bb5 Bd5 18.Bc4 Bc6 ½-½
Gozzoli,Yannick (2573) – Cornette,Matthieu (2581) [D38]
FRA-ch 91st Agen (6), 18.08.2016
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Bb4 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 0-0 8.Rc1 dxc4 9.Bxc4 c5 10.0-0 cxd4 11.Nxd4 Bd7 12.Qb3 Nc6 13.Nxc6 Bxc3 14.Rxc3 Bxc6 15.Bb5 Bd5 16.Bc4 Bc6 17.Bb5 Bd5 18.Bc4 Bc6 ½-½
Stefansson,Hannes (2574) – Wojtaszek,Radoslaw (2736) [D38]
Baku ol (Men) 42nd Baku (10.1), 12.09.2016
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Bb4 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 0-0 8.Rc1 dxc4 9.Bxc4 c5 10.0-0 cxd4 11.Nxd4 Bd7 12.Qb3 Nc6 13.Nxc6 Bxc3 14.Rxc3 Bxc6 15.Bb5 Bd5 16.Bc4 Bc6 17.Bb5 Bd5 18.Bc4 Bc6 19.Bb5 ½-½
Ruck,Robert (2566) – Hracek,Zbynek (2594) [D38]
CRO-chT1A 25th Sibenik (5.5), 12.10.2016
1.Nf3 d5 2.d4 Nf6 3.c4 e6 4.Nc3 Bb4 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 0-0 8.Rc1 dxc4 9.Bxc4 c5 10.0-0 cxd4 11.Nxd4 Bd7 12.Qb3 Nc6 13.Nxc6 Bxc3 14.Rxc3 Bxc6 15.Bb5 Bd5 16.Bc4 Bc6 17.Bb5 Bd5 18.Bc4 ½-½
Rezan,Sasa (2443) – Brkic,Ante (2579) [D38]
CRO-chT1B 25th Sibenik (5.1), 12.10.2016
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 Bb4 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 0-0 8.Rc1 dxc4 9.Bxc4 c5 10.0-0 cxd4 11.Nxd4 Bd7 12.Qb3 Nc6 13.Nxc6 Bxc3 14.Rxc3 Bxc6 15.Bb5 Bd5 16.Bc4 Bc6 17.Bb5 ½-½
Jere,Daniel (2364) – Van Rensburg,Ryan Pierre (2209) [D38]
Cape Town Chess Lounge Cape Town (4), 29.11.2016
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 Bb4 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 0-0 8.Rc1 dxc4 9.Bxc4 c5 10.0-0 cxd4 11.Nxd4 Bd7 12.Qb3 Nc6 13.Nxc6 Bxc3 14.Rxc3 Bxc6 15.Bb5 Bd5 16.Bc4 Bc6 17.Bb5 Bd5 18.Bc4 Bc6 19.Bb5 Bd5 20.Qa3 ½-½
News
Berita Teknologi
Berita Olahraga
Sports news
sports
Motivation
football prediction
technology
Berita Technologi
Berita Terkini
Tempat Wisata
News Flash
Football
Gaming
Game News
Gamers
Jasa Artikel
Jasa Backlink
Agen234
Agen234
Agen234
Resep
Cek Ongkir Cargo
Download Film